Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт West Palm Beach
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1394 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5090 | 08:48 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2062 expand_more(1) | 09:03 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5008 | 09:03 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61067 | 09:14 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3156 | 09:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6953 expand_more(5) | 09:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | LOT | LO5823 | 09:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 09:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1489 | 09:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4351 | 09:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8963 | 09:21 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62433 | 09:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(1) | 09:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5094 | 09:56 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1394 | 10:02 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 | 10:04 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2349 | 10:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ565 | 10:33 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B621 expand_more(3) | 10:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2209 | 10:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7945 | 10:38 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4349 | 10:38 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1253 expand_more(1) | 10:54 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5299 | 10:54 | по расписанию | |
New York (LGA) | JetBlue | B61461 | 10:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4080 | 11:08 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3401 | 11:08 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | NetJets | EJA629 | 11:18 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2179 | 11:21 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7205 | 11:21 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61241 | 11:29 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2795 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4259 | 11:35 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B6967 | 11:36 | по расписанию | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA217 | 11:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6569 | 11:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN611 | 11:55 | по расписанию | |
Trenton (TTN) | Hera Flight | HER119 | 12:05 | по расписанию | |
Beverly (BVY) | NetJets | EJA264 | 12:06 | по расписанию | |
Vidalia (VDI) | NetJets | EJA777 | 12:18 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 | 12:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1831 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6676 | 12:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4504 | 12:42 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ365 | 12:53 | по расписанию | |
Panama City (ECP) | NetJets | EJA972 | 13:24 | по расписанию | |
Waukegan (UGN) | Flexjet | LXJ587 | 13:33 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA784 | 13:36 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1344 expand_more(1) | 13:42 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5060 | 13:42 | по расписанию | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62143 expand_more(2) | 13:44 | по расписанию | |
Newark (EWR) | El Al | LY8769 | 13:44 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1576 | 13:44 | по расписанию | |
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA393 | 13:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3308 expand_more(2) | 13:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5422 | 13:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2776 | 13:48 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA392 | 13:48 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61167 | 13:49 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 13:56 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 14:01 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7791 | 14:01 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3316 | 14:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1844 expand_more(1) | 14:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7462 | 14:24 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JSX | XE880 | 14:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(2) | 14:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7117 | 14:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6561 | 14:28 | по расписанию | |
Rutland (RUT) | Premier Private Jets | MVP620 | 14:31 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA833 | 14:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1187 expand_more(1) | 15:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2733 | 15:08 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62321 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2207 | 15:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 15:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2131 | 15:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(1) | 15:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6993 | 15:44 | по расписанию | |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA945 | 15:54 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN271 | 15:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2048 expand_more(1) | 15:57 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5006 | 15:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6125 expand_more(7) | 16:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8329 | 16:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8692 | 16:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8384 | 16:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 16:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5838 | 16:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4177 | 16:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8965 | 16:13 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3520 expand_more(1) | 16:22 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3610 | 16:22 | по расписанию | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2462 | 16:28 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 16:32 | по расписанию | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6545 | 16:42 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1505 | 17:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1458 expand_more(5) | 17:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4518 | 17:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8572 | 17:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7359 | 17:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5209 | 17:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8535 | 17:08 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA623 | 17:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1398 | 17:27 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 18:24 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7790 | 18:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL959 expand_more(5) | 18:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3287 | 18:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 18:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5088 | 18:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5219 | 18:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6756 | 18:37 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1504 expand_more(1) | 18:48 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5420 | 18:48 | по расписанию | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61287 | 18:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1638 expand_more(5) | 19:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2851 | 19:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4064 | 19:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7254 | 19:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3199 | 19:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3283 | 19:03 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2160 expand_more(2) | 19:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF2195 | 19:04 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5188 | 19:04 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1944 expand_more(2) | 19:09 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4797 | 19:09 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7584 | 19:09 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61767 | 19:25 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1757 | 19:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3004 | 19:51 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61321 expand_more(3) | 19:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5186 | 19:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8286 | 19:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2447 | 19:56 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B623 | 20:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1606 expand_more(6) | 20:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3039 | 20:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3687 | 20:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 20:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7313 | 20:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5217 | 20:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 20:43 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1080 | 20:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA456 expand_more(1) | 21:17 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4355 | 21:17 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61567 | 21:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2073 expand_more(2) | 21:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4799 | 21:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7702 | 21:33 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2827 | 21:43 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2997 | 21:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 21:52 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7650 | 21:52 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62421 expand_more(5) | 22:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5188 | 22:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 22:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2443 | 22:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 22:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4467 | 22:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61053 expand_more(5) | 22:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA5992 | 22:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8694 | 22:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 22:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 22:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8967 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2467 expand_more(4) | 22:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4011 | 22:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4284 | 22:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4816 | 22:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7813 | 22:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1495 expand_more(7) | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8831 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6868 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7119 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3265 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5211 | 22:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6657 | 22:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
White Plains (HPN) | JetBlue | B61368 | 06:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN473 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1376 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4545 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7410 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8505 | 06:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3150 | 06:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6854 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8695 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5839 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | LOT | LO5828 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4074 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1490 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8996 | 06:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61322 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5347 | 06:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2458 | 06:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1220 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4249 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7463 | 07:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2944 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3762 | 07:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8443 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1958 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5061 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1352 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 07:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7096 | 07:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8345 | 07:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | JetBlue | B61062 | 07:15 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ367 | 07:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6322 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5193 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8424 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5877 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4163 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4488 | 08:00 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2506 | 08:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1301 expand_more(3) | 08:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 08:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5978 | 08:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6996 | 08:17 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA816 | 08:18 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Zenflight | XEN45 | 08:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA976 | 09:02 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Altius Aviation | STY543 | 09:30 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | NetJets | EJA371 | 09:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1394 expand_more(2) | 09:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4135 | 09:53 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5090 | 09:53 | по расписанию | |
Daytona Beach (DAB) | NetJets | EJA417 | 09:54 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2642 | 10:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | JetBlue | B6244 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | El Al | LY8768 | 10:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | LOT | LO5912 | 10:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4348 | 10:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4116 | 10:00 | по расписанию | |
Orlando (ORL) | NetJets | EJA671 | 10:00 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA871 | 10:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA730 | 10:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA941 | 10:00 | по расписанию | |
Bessemer (QSY) | Flexjet | LXJ609 | 10:06 | по расписанию | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6544 | 10:09 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5005 | 10:10 | по расписанию | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA126 | 10:12 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62334 | 10:15 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1394 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4248 | 10:42 | по расписанию | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA856 | 10:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61054 expand_more(8) | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8328 | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8697 | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8362 | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | LOT | LO5832 | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3998 | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1488 | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4440 | 10:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8994 | 10:49 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA408 | 11:00 | по расписанию | |
Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA946 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(5) | 11:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4078 | 11:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 11:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5094 | 11:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5254 | 11:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8503 | 11:01 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1703 | 11:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8417 | 11:10 | по расписанию | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ565 | 11:29 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B622 expand_more(8) | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5189 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5991 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8360 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2454 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7980 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3816 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4344 | 12:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8918 | 12:00 | по расписанию | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61288 | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1548 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5298 | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7707 | 12:00 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA509 | 12:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(5) | 12:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8667 | 12:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4065 | 12:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5582 | 12:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3413 | 12:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3402 | 12:03 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61142 | 12:14 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA629 | 12:24 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2227 expand_more(3) | 12:26 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6553 | 12:26 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5364 | 12:26 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7958 | 12:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(4) | 12:27 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3527 | 12:27 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6929 | 12:27 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2968 | 12:27 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8516 | 12:27 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B6868 | 12:30 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN611 | 12:40 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA217 | 12:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(5) | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4081 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2652 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5250 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7547 | 13:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 | 13:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1831 expand_more(2) | 13:17 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6676 | 13:17 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7647 | 13:17 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4749 | 13:25 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | NetJets | EJA122 | 13:44 | по расписанию | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA212 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA344 | 14:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA972 | 14:30 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 14:36 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B624 | 14:39 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61168 | 14:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2203 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4800 | 14:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7703 | 14:45 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | JSX | XE881 | 15:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 15:06 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8517 | 15:06 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3316 | 15:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1844 expand_more(3) | 15:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4250 | 15:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4516 | 15:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2816 | 15:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(5) | 15:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2959 | 15:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5513 | 15:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3881 | 15:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5252 | 15:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8496 | 15:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2211 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2732 | 16:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6318 | 16:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62322 expand_more(5) | 16:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5191 | 16:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8372 | 16:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2452 | 16:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3993 | 16:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8920 | 16:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2775 | 16:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(6) | 16:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8624 | 16:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 16:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3695 | 16:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3266 | 16:49 | по расписанию | |
