Flyankomster og avganger på West Palm Beach Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1058 expand_more(5) | 00.46 | 00:28 | landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3161 | 00.46 | 00:28 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5090 | 00.46 | 00:28 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6742 | 00.46 | 00:28 | landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5389 | 00.46 | 00:28 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6729 | 00.46 | 00:28 | landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA560 expand_more(1) | 08.58 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5148 | 08.58 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA391 | 09.21 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2486 | 09.26 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ474 | 09.27 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | Hera Flight | HER743 | 09.45 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61067 | 09.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(1) | 09.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7364 | 09.52 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 | 09.59 | planlagt | |
Andros Town (ASD) | CSI Aviation | CSI301 | 10.13 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1394 | 10.23 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6953 expand_more(4) | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5823 | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4351 | 10.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8963 | 10.29 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1865 | 10.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(3) | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4080 | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5582 | 11.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3401 | 11.02 | planlagt | |
Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ531 | 11.13 | planlagt | |
Trenton (TTN) | Flexjet | LXJ335 | 11.16 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B621 expand_more(3) | 11.19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2209 | 11.19 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7945 | 11.19 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4349 | 11.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(2) | 11.23 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2179 | 11.23 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7205 | 11.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(1) | 11.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6569 | 11.27 | planlagt | |
Trenton (TTN) | flyExclusive | JRE749 | 11.31 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62433 | 11.32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2227 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6553 | 11.43 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61241 | 11.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN422 | 11.50 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA529 | 11.54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1955 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA864 | 12.24 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA235 | 12.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1831 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6676 | 12.25 | planlagt | |
New York (LGA) | JetBlue | B61461 | 12.49 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA473 | 12.54 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3088 | 12.55 | planlagt | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ310 | 13.02 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1344 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5060 | 13.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(1) | 13.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6561 | 13.32 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA589 | 13.36 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61167 | 13.50 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | NetJets | EJA652 | 13.54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7791 | 14.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62143 expand_more(2) | 14.11 | planlagt | |
Newark (EWR) | El Al | LY8769 | 14.11 | planlagt | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1576 | 14.11 | planlagt | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA167 | 14.12 | planlagt | |
Marsh Harbour (MHH) | Tradewind Aviation | TJ883 | 14.15 | planlagt | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ437 | 14.21 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1220 | 14.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 14.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 | 14.33 | planlagt | |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE852 | 14.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92581 | 14.44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1844 expand_more(1) | 14.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7462 | 14.52 | planlagt | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA457 | 15.24 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1108 | 15.30 | planlagt | |
Billings (BIL) | flyExclusive | JRE703 | 15.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(2) | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 15.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6993 | 15.54 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 15.58 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5128 | 15.58 | planlagt | |
Andros Town (ASD) | CSI Aviation | CSI303 | 16.28 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2303 expand_more(2) | 16.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5420 | 16.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2931 | 16.36 | planlagt | |
Latrobe (LBE) | NetJets | EJA690 | 16.36 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4513 | 16.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1458 expand_more(6) | 17.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4518 | 17.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8572 | 17.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7359 | 17.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7117 | 17.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5209 | 17.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8535 | 17.24 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA706 | 18.00 | planlagt | |
Plymouth (PYM) | NetJets | EJA489 | 18.00 | planlagt | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61287 | 18.11 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 18.19 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7790 | 18.19 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B653 expand_more(9) | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8579 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8329 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8692 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8354 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2050 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5838 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4147 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1489 | 18.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8965 | 18.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL959 expand_more(5) | 18.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3287 | 18.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2440 | 18.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5088 | 18.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5219 | 18.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6756 | 18.26 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1599 expand_more(2) | 18.26 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4797 | 18.26 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7584 | 18.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1638 expand_more(5) | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2851 | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4064 | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7254 | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3199 | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3283 | 18.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2640 expand_more(3) | 18.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4639 | 18.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3054 | 18.43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2939 | 18.43 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN271 | 18.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2160 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF2171 | 19.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5188 | 19.00 | planlagt | |
Pontiac (PTK) | Talon Air | TFF822 | 19.04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1833 | 19.38 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2462 | 20.10 | planlagt | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6545 | 20.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1606 expand_more(7) | 20.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3954 | 20.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3687 | 20.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 20.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7313 | 20.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5217 | 20.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6571 | 20.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 20.48 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1934 | 20.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1917 expand_more(2) | 21.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4799 | 21.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7702 | 21.14 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61567 | 21.28 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1764 | 21.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61053 expand_more(6) | 21.56 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA5992 | 21.56 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8694 | 21.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 21.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 21.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 21.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8967 | 21.56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3145 expand_more(2) | 22.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6177 | 22.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4355 | 22.51 | planlagt | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA649 | 22.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1495 expand_more(8) | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2177 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3056 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6868 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7119 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3265 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5211 | 23.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6657 | 23.05 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B6143 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4353 | 23.05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 23.06 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7650 | 23.06 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62421 expand_more(9) | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5188 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8371 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8548 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2443 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7947 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5876 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 23.23 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4467 | 23.23 | planlagt | |
New York (LGA) | JetBlue | B61761 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1853 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Boston (BOS) | JetBlue | B6322 expand_more(6) | 06.00 | 06:00 | I rute |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5193 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8424 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7980 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5877 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4488 | 06.00 | 06:00 | I rute |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1376 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4545 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7410 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8505 | 06.00 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61368 | 06.06 | planlagt | |
New York (LGA) | JetBlue | B61062 | 06.15 | planlagt | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA535 | 06.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3977 | 06.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1220 expand_more(4) | 06.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4249 | 06.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7463 | 06.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 06.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2816 | 06.53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2642 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1352 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7096 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8429 | 07.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8443 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5061 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B62144 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
New York (EWR) | El Al | LY8768 | 07.05 | planlagt | |
New York (EWR) | LOT | LO5914 | 07.05 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4482 | 07.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA411 | 07.06 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA237 | 07.27 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4060 | 07.30 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA836 | 07.30 | planlagt | |
Andros Town (ASD) | CSI Aviation | CSI300 | 07.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA976 | 07.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1301 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4025 | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6996 | 08.00 | planlagt | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA407 | 08.06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6854 expand_more(8) | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8580 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5839 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5828 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4074 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1490 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4346 | 08.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8996 | 08.15 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ325 | 08.43 | planlagt | |
Key West (EYW) | NetJets | EJA523 | 08.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1394 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4135 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7481 | 09.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Vista America | VJA535 | 09.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5129 | 10.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Hera Flight | HER743 | 10.00 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ505 | 10.00 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61142 | 10.05 | planlagt | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2487 | 10.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(5) | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4078 | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5094 | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8503 | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5556 | 10.57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8417 | 11.05 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8456 | 11.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1394 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4248 | 11.08 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61054 expand_more(9) | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8328 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8697 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8282 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8297 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5832 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3998 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1488 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4440 | 11.14 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8994 | 11.14 | planlagt | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61288 | 11.14 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1690 | 11.30 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA407 | 11.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(6) | 11.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8667 | 11.57 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4065 | 11.57 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3164 | 11.57 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5582 | 11.57 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3413 | 11.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3402 | 11.57 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(4) | 12.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3527 | 12.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6929 | 12.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2968 | 12.19 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8516 | 12.19 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62334 | 12.27 | planlagt | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ531 | 12.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(6) | 12.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4081 | 12.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2652 | 12.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2752 | 12.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 12.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5250 | 12.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7948 | 12.32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2227 expand_more(3) | 12.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6553 | 12.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5364 | 12.33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2282 | 12.33 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61168 | 12.35 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN422 | 12.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | NetJets | EJA529 | 13.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1955 | 13.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1831 expand_more(2) | 13.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6676 | 13.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7647 | 13.17 | planlagt | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA185 | 13.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1183 | 13.35 | planlagt | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6544 | 13.45 | planlagt | |
Andros Town (ASD) | CSI Aviation | CSI302 | 14.00 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | flyExclusive | JRE749 | 14.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(5) | 14.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3940 | 14.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5513 | 14.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3881 | 14.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5252 | 14.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8496 | 14.37 | planlagt | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ883 | 14.55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1232 expand_more(2) | 14.57 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4800 | 14.57 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7703 | 14.57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 14.59 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8517 | 14.59 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3269 | 15.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 | 15.27 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 15.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1844 expand_more(4) | 15.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4250 | 15.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4283 | 15.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4516 | 15.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9123 | 15.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92500 | 15.44 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA578 | 16.15 | planlagt | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3976 | 16.20 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | NetJets | EJA457 | 16.30 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | NetJets | EJA589 | 16.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(7) | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8624 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3695 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3266 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4464 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8395 | 16.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8417 | 16.59 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1395 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5013 | 17.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8593 | 17.10 | planlagt | |
New York (LGA) | JetBlue | B61962 | 17.18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2489 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6691 | 17.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4513 | 17.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1458 expand_more(6) | 18.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5964 | 18.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2111 | 18.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7359 | 18.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6994 | 18.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3192 | 18.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8510 | 18.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62322 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2452 | 18.45 | planlagt | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61468 | 18.59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL637 | 19.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61154 expand_more(3) | 19.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2051 | 19.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4204 | 19.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8992 | 19.30 | planlagt | |
