West Palm Beach 空港 出発 (PBI)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2176 | 11:17 | 11:40 | 途中 |
| New York (JFK) | JetBlue | B6154 expand_more(7) | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| New York (JFK) | British Airways | BA8328 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8404 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| New York (JFK) | LOT | LO5830 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4176 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1490 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4440 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8996 | 11:20 | 11:47 | 途中 |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1569 expand_more(4) | 11:28 | 11:54 | 途中 |
| Boston (BOS) | Air France | AF2993 | 11:28 | 11:54 | 途中 |
| Boston (BOS) | El Al | LY4111 | 11:28 | 11:54 | 途中 |
| Boston (BOS) | SAS | SK3339 | 11:28 | 11:54 | 途中 |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3530 | 11:28 | 11:54 | 途中 |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6322 expand_more(7) | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5193 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8372 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8424 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7980 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4163 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4488 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1548 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5298 | 11:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1955 | 11:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2869 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4195 | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6691 | 12:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7836 | 12:00 | 予定 | |
| Minneapolis (FCM) | Best Jets International | DOW64 | 12:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA942 | 12:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY10 | 12:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA849 | 12:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX201 | 12:00 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN4009 | 12:05 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP348 | 12:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1918 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2651 | 12:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6927 | 12:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3413 | 12:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3402 | 12:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3317 | 12:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ596 | 12:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1237 | 12:40 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61068 | 12:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(3) | 12:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3527 | 12:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6926 | 12:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2968 | 12:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4576 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4283 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8199 | 12:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1726 | 12:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(5) | 01:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4081 | 01:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2652 | 01:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5667 | 01:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5250 | 01:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7266 | 01:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1991 expand_more(2) | 01:05 | キャンセル | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5013 | 01:05 | キャンセル | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7707 | 01:05 | キャンセル | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ502 | 01:07 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8137 | 01:10 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP282 | 01:20 | 予定 | |
| Morristown (MMU) | Jet Linx Aviation | JL311 | 01:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA591 | 01:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA629 | 01:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3197 expand_more(1) | 01:36 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4091 | 01:36 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B624 | 01:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2357 expand_more(1) | 01:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3611 | 01:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2378 expand_more(2) | 01:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4137 | 01:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9203 | 01:44 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 | 01:46 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2206 | 01:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B654 expand_more(9) | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8580 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5993 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2039 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5826 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4174 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1488 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4346 | 02:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8992 | 02:00 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | Slate Aviation | SGX890 | 02:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | JetBlue | B62462 | 02:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(5) | 02:16 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4104 | 02:16 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2959 | 02:16 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5666 | 02:16 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3881 | 02:16 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5252 | 02:16 | キャンセル | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA712 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5009 | 02:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7703 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6822 expand_more(4) | 02:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5189 | 02:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5991 | 02:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2206 | 02:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3953 | 02:33 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Executive Jet Management | EJM22 | 02:45 | 予定 | |
| Miami (TMB) | BellAir | TCN808 | 03:00 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JSX | XE881 | 03:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 West Palm Beach 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
West Palm Beach 空港 でのフライト出発
Palm Beach International Airportから出発する場合、いくつかの便利な情報を知っておくと良いです。
Palm Beach International Airportへのアクセス方法
レンタカー - Palm Beach Airportの敷地内にあるレンタカー会社は、空港のバゲージクレームレベル、レベル1にデスクを設置しています。そこから、各社はレンタカー駐車場へのシャトル転送を提供しており、数分で到着します。
公共バス - Palm Beach CountyのPalm Tran公共交通サービスのルート44は、インターモーダルトランジットセンターとビスタセンターを結ぶ路線で、空港のバゲージクレームレベル、レベル1の外側の路上に停車します。
大人1人の運賃は$2.00で、バスに乗車時に正確な金額を運賃箱に投入して支払います。バスは毎日1時間に1本運行しており、平日よりも週末の出発時刻が早く、到着時刻が遅くなります。
グレーハウンドバス - グレーハウンドの停留所はウェストパームビーチのインターモーダルトランジットセンターにあります。Palm Tranルート44はインターモーダルトランジットセンターと空港を毎日結んでいます。
ホテルの無料シャトルバス - PBIから許可を受けたホテルは、直接空港からゲストを送迎することができます。これらのサービスはホテル自体が提供しています。
タクシー - タクシーは、乗客をターミナルの入り口前に降ろします。
トライレール電車 - トライレール電車でウェストパームビーチに到着した旅行者は、ウェストパームビーチとマイアミ、その他の多くの場所を結ぶ鉄道サービスです。パームビーチ空港への移動には無料の直行シャトルバスが提供されています。
アムトラック列車 - アムトラック列車でウェストパームビーチに到着する旅行者には、アムトラックがシャトルサービスを提供しています。アムトラック駅は、全米各地への鉄道接続を提供しています。また、Palm Tranルート44もアムトラック駅(インターモーダルトランジットセンターに位置)と空港を結んでいます。
パームビーチ国際空港の駐車場
パームビーチ空港には4つの駐車場エリアがあります。
エコノミーパーキング - ターミナルから徒歩10〜15分の場所にあります。パンデミック中は、空港と駐車場の間を走る無料シャトルサービスは中止されています。この駐車場は屋外で、空港敷地内にあり、1日7.00ドルで最大30日間駐車できます。
ショートタームパーキング - ターミナルビルへの直接アクセスが可能なレベル4に位置しています。屋内と屋外の駐車場、および電気自動車用の充電ステーションを先着順で提供しています。料金は1日17.00ドルです。
長期駐車場 - 空港ターミナルの向かいにある駐車場で、1日13.00ドルです。電気自動車用の充電ステーションは2階にあり、先着順で利用できます。
プレミアム駐車場 - バゲッジクレームの外に便利に位置しています。料金は最初の20分で2.00ドル、追加の20分ごとに1.00ドル、1日30.00ドルです。
パームビーチ国際空港のWiFi
全ての訪問者は空港全体で無料の高速無線インターネットにアクセスできます。
パームビーチ国際空港のヘルプのための公衆電話
必要な場合は、ターミナルおよび駐車場のさまざまな場所にある空港の通信センターに接続された白い電話を利用することができます。
パームビーチ国際空港の公衆電話
各ターミナルの各階およびBおよびCコンコースには、訪問者が無料の地元の電話または無料の電話をかけるための無料の公衆電話があります。
パームビーチ国際空港のペット用トイレ
セキュリティチェック後のBおよびCコンコースには、旅行者がペットを走らせてリフレッシュさせることができる屋内のペット用トイレが2つあります。これらのエリアはフェンスで囲まれ、素敵なウッドチップと芝生のエリアが提供されており、無料でウェイストバッグも提供されています。また、バゲージクレームレベルの屋外にも2つのエリアがあります。
パームビーチ国際空港の忘れ物センター
忘れ物センターはメインターミナルエリアの2階にあり、月曜日から金曜日の8時30分から16時30分まで営業しています。
飛行機内で物を紛失した場合は、航空会社に直接連絡してください。それらのアイテムは彼らの責任です。
預け入れ手荷物のTSA検査中に物を紛失した場合は、TSAカスタマーサービスまでお電話ください。電話番号は+1 866 289-9673です。
空港で物を紛失した場合は、このフォームに記入してください。 http://www.pbia.org/lost-and-found/
パームビーチ国際空港の営業時間
空港は夜11時から午前3時30分まで閉鎖され、清掃スタッフが邪魔されることなく空港を清掃・消毒する機会を与えられます。
パームビーチ国際空港でのCovid-19検査
チケットを持った乗客は、セキュリティ前の2階にあるヘリックスメディカルテストセンターでCovid-19の検査を受けることができます。検査は、https://helixvm.com/を訪れて事前に予約する必要があります。
フォームが送信されると、ヘリックスから日時の最終調整のために連絡があります。
検査センターの営業時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、土曜日と日曜日の午前9時から午後2時です。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!フロリダのパームビーチとその周辺で見るべきものやするべきこと...

