West Palm Beach 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF938 | 10:02 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Charter Airlines | RKJ735 | 10:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA598 | 10:15 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Vista America | VJA286 | 10:18 | 09:59 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 | 10:20 | 予定 | |
| Bermuda (BDA) | Jet Excellence | TCN399 | 10:21 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61241 | 10:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | flyExclusive | JRE863 | 10:35 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA551 | 10:54 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2488 | 10:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1253 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5148 | 10:56 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE839 | 10:56 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX754 | 10:57 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2328 | 11:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61688 | 11:06 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1245 | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3171 | 11:20 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA977 | 11:24 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(2) | 11:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2179 | 11:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7205 | 11:24 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ562 | 11:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2509 | 11:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6953 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 11:36 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6967 | 11:45 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP345 | 11:45 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6569 | 11:46 | 予定 | |
| Westhampton (FOK) | Zenflight | XEN20 | 11:50 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP281 | 11:50 | 予定 | |
| Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ397 | 12:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA795 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5299 | 12:06 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Fly Alliance | KPO56 | 12:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2735 expand_more(1) | 12:34 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5422 | 12:34 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61321 expand_more(1) | 12:41 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7945 | 12:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2472 | 12:46 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Slate Aviation | SGX498 | 12:51 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | Jet Access | JXA957 | 12:53 | 予定 | |
| Birmingham (BHM) | Air Trek | RQJ3 | 12:54 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61267 | 12:57 | 予定 | |
| North Eleuthera (ELH) | Flexjet | LXJ306 | 12:59 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA494 | 13:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA624 | 13:06 | 12:51 | 上陸した |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA309 | 13:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2491 | 13:09 | 予定 | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA134 | 13:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(2) | 13:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6742 | 13:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6561 | 13:34 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ668 | 13:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2486 | 13:39 | 予定 | |
| Smyrna (MQY) | Flexjet | LXJ441 | 13:40 | 12:55 | 上陸した |
| New York (LGA) | JetBlue | B61461 | 13:40 | 予定 | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61245 | 13:50 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA846 | 13:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6321 | 13:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1819 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5060 | 14:05 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | JSX | XE1120 | 14:05 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA948 | 14:12 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2496 | 14:19 | 遅延 | |
| White Plains (HPN) | JSX | XE880 | 14:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 14:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7791 | 14:26 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN187 | 14:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA920 | 14:36 | 予定 | |
| Bloomington (BMG) | Flexjet | LXJ223 | 14:40 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | Zenflight | XEN10 | 14:56 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY76 | 14:57 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL605 | 15:04 | 予定 | |
| Lawrenceville (LZU) | NetJets | EJA310 | 15:06 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | flyExclusive | JRE855 | 15:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2342 expand_more(1) | 15:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2733 | 15:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA893 | 15:30 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2499 | 15:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 15:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5128 | 15:37 | 予定 | |
| Quonset Point (NCO) | Executive Jet Management | EJM188 | 15:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(2) | 15:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3286 | 15:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7117 | 15:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | flyExclusive | JRE890 | 15:53 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA851 | 15:54 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1345 expand_more(1) | 15:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2131 | 15:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2475 expand_more(1) | 15:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6325 | 15:58 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA549 | 16:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ320 | 16:04 | 予定 | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA447 | 16:18 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA451 | 16:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ337 | 16:36 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61287 | 16:36 | 予定 | |
| Beverly (BVY) | Vista America | VJA264 | 16:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2476 | 16:47 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61221 | 16:52 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Justice Air | JKR85 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B653 expand_more(5) | 16:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8579 | 16:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8329 | 16:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8354 | 16:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5838 | 16:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8965 | 16:58 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3297 | 17:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA955 | 17:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2497 | 17:08 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61067 | 17:15 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX890 | 17:16 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | NetJets | EJA591 | 17:18 | 予定 | |
| Titusville (TIX) | NetJets | EJA288 | 17:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1458 expand_more(6) | 17:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4518 | 17:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8572 | 17:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5021 | 17:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5365 | 17:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5389 | 17:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8535 | 17:29 | 予定 | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA537 | 17:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA630 | 17:43 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2633 | 17:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61761 | 17:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1914 expand_more(1) | 18:04 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3489 | 18:04 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61141 | 18:14 | 予定 | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6545 | 18:22 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | flyExclusive | JRE872 | 18:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2507 expand_more(3) | 18:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4639 | 18:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7462 | 18:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3054 | 18:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL959 expand_more(5) | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3287 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6896 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5020 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5219 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6756 | 18:32 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX720 | 18:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B623 | 18:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2495 | 18:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2160 expand_more(2) | 18:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2195 | 18:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5774 | 18:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1638 expand_more(5) | 19:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2851 | 19:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4080 | 19:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6413 | 19:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3199 | 19:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3283 | 19:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92499 | 19:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2613 | 19:09 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61367 | 19:19 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX490 | 19:27 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 19:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4797 | 19:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7584 | 19:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 19:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7790 | 19:31 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6543 expand_more(1) | 19:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1576 | 19:52 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA891 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1058 expand_more(3) | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3658 | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6236 | 20:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5209 | 20:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA324 expand_more(1) | 20:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3610 | 20:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1844 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4736 | 21:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(2) | 21:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4799 | 21:28 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7702 | 21:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA981 | 21:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62321 expand_more(3) | 21:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5186 | 21:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8289 | 21:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4467 | 21:49 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2447 | 21:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 22:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7650 | 22:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1251 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1606 expand_more(5) | 22:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3954 | 22:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3687 | 22:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5024 | 22:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7313 | 22:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5217 | 22:23 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2747 expand_more(1) | 22:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 22:38 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B6144 expand_more(2) | 10:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | LOT | LO5912 | 10:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4348 | 10:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6854 expand_more(6) | 10:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5993 | 10:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8406 | 10:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5828 | 10:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4074 | 10:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1490 | 10:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8994 | 10:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6722 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5187 | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8285 | 10:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4488 | 10:15 | 予定 | |
| Kenosha (ENW) | Zenflight | XEN45 | 10:15 | 予定 | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA488 | 10:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA970 | 10:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA985 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6691 | 10:40 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6968 | 10:41 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA249 | 10:48 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2526 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8417 | 10:50 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA417 | 11:00 | 09:46 | 途中 |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA136 | 11:00 | 予定 | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ540 | 11:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Excellence | TCN399 | 11:00 | 予定 | |
| Andros Town (ASD) | CSI Aviation | CSI330 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(4) | 11:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4078 | 11:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5023 | 11:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5254 | 11:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8503 | 11:03 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA598 | 11:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1545 expand_more(5) | 11:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5791 | 11:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4111 | 11:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6506 | 11:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3339 | 11:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3530 | 11:16 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61142 | 11:25 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX755 | 11:37 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1276 | 11:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2488 | 11:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6622 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5349 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8372 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8268 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7980 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4344 | 12:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8920 | 12:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA551 | 12:00 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Altius Aviation | STY90 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | JetBlue | B62462 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2623 expand_more(5) | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8667 | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4066 | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6200 | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3413 | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3402 | 12:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2165 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3611 | 12:09 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1153 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4800 | 12:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(4) | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3527 | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6725 | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2968 | 12:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8516 | 12:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2509 | 12:24 | 予定 | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA788 | 12:30 | 予定 | |
| Indianapolis (TYQ) | Jet OUT | CRE897 | 12:30 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | Charter Airlines | RKJ735 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B624 | 12:35 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP346 | 12:36 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61068 | 12:38 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ101 | 12:38 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1257 | 12:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(4) | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4081 | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2652 | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7006 | 12:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5250 | 12:51 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA902 | 13:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA910 | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Flexjet | LXJ562 | 13:00 | 予定 | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP282 | 13:05 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Air Trek | RQJ3 | 13:05 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Flexjet | LXJ306 | 13:18 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | STAjets | KFB396 | 13:20 | 予定 | |
| St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ397 | 13:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2283 expand_more(2) | 13:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4708 | 13:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5364 | 13:24 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2349 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5298 | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7707 | 13:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 13:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4167 | 13:26 | 予定 | |
| Bedford (BED) | Vista America | VJA286 | 13:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | JSX | XE1121 | 13:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61054 expand_more(6) | 13:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8328 | 13:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8390 | 13:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5832 | 13:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 13:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1488 | 13:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8996 | 13:37 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ441 | 13:49 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2491 | 13:59 | 予定 | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA274 | 14:00 | 予定 | |
| Dallas (RBD) | NetJets | EJA494 | 14:00 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | flyExclusive | JRE839 | 14:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX498 | 14:00 | 予定 | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA336 | 14:12 | 予定 | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA886 | 14:30 | 予定 | |
| Farmingdale (FRG) | Vista America | VJA692 | 14:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2486 expand_more(3) | 14:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4250 | 14:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4516 | 14:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2688 | 14:36 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6868 | 14:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(4) | 14:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4262 | 14:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2444 | 14:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5140 | 14:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5252 | 14:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6822 expand_more(3) | 14:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5189 | 14:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5991 | 14:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8918 | 14:53 | 予定 | |
| Bedford (BED) | Baker Aviation | KOW992 | 15:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA846 | 15:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61687 | 15:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3697 | 15:10 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JSX | XE881 | 15:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1965 expand_more(2) | 15:13 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5009 | 15:13 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7703 | 15:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5365 | 15:30 | 予定 | |
| Westhampton Beach (FOK) | Jet Aviation Flight Services | JAS604 | 15:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8517 | 15:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1674 | 16:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1521 expand_more(1) | 16:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2732 | 16:18 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | flyExclusive | JRE855 | 16:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1395 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4804 | 16:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2510 | 16:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(5) | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3745 | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8624 | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4464 | 16:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8395 | 16:52 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA893 | 17:00 | 予定 | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA590 | 17:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1752 expand_more(1) | 17:03 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2130 | 17:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | JetBlue | B662 | 17:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Vista America | VJA549 | 17:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2476 | 17:37 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3297 | 17:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61154 expand_more(2) | 17:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 17:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8992 | 17:53 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2497 | 17:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61222 expand_more(1) | 18:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5191 | 18:02 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62144 | 18:10 | 予定 | |
