West Palm Beach 机场 的 Tradewind Aviation - PBI
Tradewind Aviation 往返于哪些地点的 West Palm Beach 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
International (BIM) |
Bahamas |
Bimini |
1 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Governors Harbour (GHB) |
Bahamas |
Governors Harbour |
1 |
查看航班 |
Great Harbour (GHC) |
Bahamas |
Great Harbour |
1 |
查看航班 |
International (EYW) |
United States |
Key West |
3 |
查看航班 |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
查看航班 |
International (MHH) |
Bahamas |
Marsh Harbour |
22 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
5 |
查看航班 |
International (ELH) |
Bahamas |
North Eleuthera |
14 |
查看航班 |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
2 |
查看航班 |

Tradewind Aviation 运营的飞往 West Palm Beach 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

Tradewind Aviation 运营的 West Palm Beach 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Bahamas | Great Harbour | Great Harbour (GHC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bahamas | North Eleuthera | International (ELH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Bimini | International (BIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 West Palm Beach 机场 提供服务的其他航空公司 (PBI)