Chegadas e partidas de voos em West Palm Beach Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2467 expand_more(4) | 00:01 | 23:51 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4017 | 23:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4284 | 00:01 | 23:51 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4816 | 00:01 | 23:51 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7813 | 00:01 | 23:51 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1764 | 00:13 | 02:37 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1058 expand_more(6) | 00:48 | 02:06 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3132 | 00:48 | 02:06 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2440 | 00:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5090 | 00:48 | 02:06 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7117 | 00:48 | 02:06 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5389 | 00:48 | 02:06 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6729 | 00:48 | 02:06 | Pousado |
Newark (EWR) | NetJets | EJA849 | 01:36 | 02:09 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA560 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5148 | 08:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1266 | 08:57 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE623 | 09:02 | 08:57 | Pousado |
Islip (ISP) | Frontier | F92447 | 09:08 | agendado | |
Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE844 | 09:29 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | Fly Alliance | KPO500 | 09:41 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61067 | 09:46 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 | 09:46 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1347 expand_more(1) | 09:57 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5008 | 09:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7364 | 10:03 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Hera Flight | HER855 | 10:11 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1245 | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6953 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8692 | 10:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 10:29 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4351 | 10:29 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8963 | 10:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1849 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B621 expand_more(3) | 10:46 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2209 | 10:46 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7945 | 10:46 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4349 | 10:46 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2349 | 10:47 | agendado | |
Greenville (GSP) | NetJets | EJA449 | 10:57 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(3) | 11:01 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4080 | 11:01 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5582 | 11:01 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3401 | 11:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1955 | 11:08 | agendado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2600 | 11:15 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2179 | 11:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7205 | 11:30 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62433 | 11:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6569 | 11:40 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61241 | 11:45 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8121 | 11:45 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3226 | 11:45 | agendado | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA416 | 11:48 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1317 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5299 | 11:49 | agendado | |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ348 | 11:56 | agendado | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA240 | 12:16 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP281 | 12:20 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX490 | 12:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1831 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4225 | 12:39 | agendado | |
New York (LGA) | JetBlue | B61461 | 12:49 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA945 | 13:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 | 13:04 | agendado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA464 | 13:24 | agendado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41892 | 13:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(1) | 13:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6561 | 13:36 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX498 | 13:36 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61167 | 13:46 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 13:53 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7791 | 13:53 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62143 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY8769 | 13:55 | agendado | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1576 | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2227 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6553 | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5422 | 13:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7950 | 13:55 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA624 | 14:06 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA676 | 14:15 | agendado | |
White Plains (HPN) | JSX | XE880 | 14:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1844 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7462 | 14:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 | 14:38 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1229 | 14:40 | agendado | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA266 | 14:42 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1049 expand_more(1) | 15:23 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5006 | 15:23 | agendado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA834 | 15:33 | agendado | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX925 | 15:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(2) | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5511 | 15:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6993 | 15:43 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 15:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2131 | 15:51 | agendado | |
Dallas (DAL) | Executive Jet Management | EJM461 | 15:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 16:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5420 | 16:18 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2182 | 16:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1833 | 16:34 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62321 expand_more(2) | 16:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2207 | 16:43 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7947 | 16:43 | agendado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA114 | 17:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1458 expand_more(7) | 17:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4518 | 17:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8572 | 17:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7359 | 17:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6742 | 17:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5209 | 17:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8535 | 17:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8555 | 17:22 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4471 | 17:29 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4491 | 17:38 | agendado | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA303 | 18:00 | agendado | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA512 | 18:00 | agendado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61287 | 18:11 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN2120 | 18:15 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2204 expand_more(2) | 18:16 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5128 | 18:16 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7584 | 18:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2160 expand_more(1) | 18:17 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5188 | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Executive Jet Management | EJM680 | 18:18 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B653 expand_more(7) | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8579 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8329 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8354 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2050 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5838 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4147 | 18:26 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8965 | 18:26 | agendado | |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA907 | 18:30 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP347 | 18:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8960 | 18:38 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1638 expand_more(4) | 18:42 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2851 | 18:42 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7254 | 18:42 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3199 | 18:42 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3283 | 18:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2640 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4639 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3054 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2939 | 18:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL959 expand_more(5) | 18:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3287 | 18:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2334 | 18:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5088 | 18:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5219 | 18:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6756 | 18:49 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 18:54 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7790 | 18:54 | agendado | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6545 | 19:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 19:19 | agendado | |
Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE809 | 19:34 | agendado | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA653 | 19:36 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 19:47 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4797 | 19:47 | agendado | |
St Augustine (UST) | NetJets | EJA806 | 20:30 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B623 | 20:38 | agendado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA423 | 21:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA423 | 21:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92581 | 21:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1606 expand_more(6) | 21:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3954 | 21:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3687 | 21:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 21:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7313 | 21:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5217 | 21:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6854 | 21:13 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61567 | 21:39 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61053 expand_more(8) | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5992 | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8694 | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5823 | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3907 | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1489 | 21:56 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8967 | 21:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1065 expand_more(5) | 22:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3288 | 22:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5092 | 22:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6995 | 22:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3738 | 22:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5213 | 22:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3145 expand_more(2) | 22:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6259 | 22:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4355 | 22:29 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1912 | 22:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2031 | 22:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 23:03 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7469 | 23:03 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B6143 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4353 | 23:05 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62421 expand_more(8) | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5188 | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8371 | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8548 | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2443 | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5876 | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 23:25 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4467 | 23:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1495 expand_more(7) | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2719 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2304 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6868 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7119 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3265 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5211 | 23:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8513 | 23:44 | agendado | |
New York (LGA) | JetBlue | B61761 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1376 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4545 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7410 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8437 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61368 | 06:06 | agendado | |
New York (LGA) | JetBlue | B61062 | 06:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2848 | 06:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4163 | 06:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1220 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4249 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7463 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2816 | 07:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2642 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1352 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4027 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7096 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8605 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2114 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5061 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B62144 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
New York (EWR) | El Al | LY8768 | 07:05 | agendado | |
New York (EWR) | LOT | LO5914 | 07:05 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4482 | 07:05 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2532 expand_more(1) | 07:05 | Cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8443 | 07:05 | Cancelado | |
Miami (OPF) | NetJets | EJA483 | 07:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA538 | 07:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA219 | 07:42 | agendado | |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA681 | 07:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA681 | 07:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1301 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6996 | 08:00 | agendado | |
Indianapolis (TYQ) | Vista America | VJA286 | 08:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1853 | 08:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6854 expand_more(8) | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8695 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5839 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5828 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4074 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1490 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4346 | 08:15 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8996 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1394 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4135 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7481 | 09:00 | agendado | |
Westhampton Beach (FOK) | NetJets | EJA578 | 09:00 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Airshare | XSR960 | 09:00 | agendado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA352 | 09:00 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA811 | 09:10 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA631 | 09:30 | agendado | |
Lexington (LEX) | flyExclusive | JRE844 | 09:30 | agendado | |
Marsh Harbour (MHH) | Jet OUT | CRE623 | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Vista America | VJA655 | 09:30 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Vista America | VJA692 | 09:30 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Vista America | VJA309 | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92500 | 09:58 | agendado | |
Tampa (TPA) | Executive Jet Management | EJM680 | 10:00 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61142 | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4256 | 10:05 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5005 | 10:07 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA251 | 10:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Fly Alliance | KPO500 | 10:30 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(2) | 10:41 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8036 | 10:41 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8023 | 10:41 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA275 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5013 | 10:59 | agendado | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA130 | 11:00 | agendado | |
Blountville (TRI) | NetJets | EJA741 | 11:00 | agendado | |
Nassau (NAS) | Hera Flight | HER855 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3976 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3723 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5094 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5556 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8402 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61054 expand_more(10) | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8580 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8328 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8697 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8305 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5832 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3998 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1488 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4440 | 11:14 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8994 | 11:14 | agendado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61288 | 11:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5791 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4111 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5265 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3339 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3530 | 11:20 | agendado | |
Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3339 | 11:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4248 | 11:27 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA110 | 11:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B622 expand_more(9) | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5189 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5991 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8549 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8360 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2454 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7980 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4344 | 11:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8918 | 11:31 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(6) | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8667 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4065 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3164 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5582 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3413 | 11:56 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3402 | 11:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1955 | 11:59 | agendado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2601 | 12:10 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62334 | 12:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3527 | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6929 | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2968 | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8034 | 12:25 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4164 | 12:25 | agendado | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6544 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3931 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2652 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5515 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5250 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8031 | 12:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA661 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5298 | 12:55 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7707 | 12:55 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX491 | 13:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2622 expand_more(2) | 13:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4302 | 13:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9247 | 13:29 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA251 | 13:30 | 08:20 | A caminho |
Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP282 | 13:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2208 | 13:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA416 | 13:54 | agendado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41864 | 14:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(6) | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3044 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2959 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5513 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3881 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5252 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8001 | 14:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2227 expand_more(2) | 14:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6553 | 14:43 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5364 | 14:43 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61168 | 14:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | NetJets | EJA449 | 15:00 | agendado | |
White Plains (HPN) | JSX | XE881 | 15:05 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
