Vluchten Aankomst en vertrek op West Palm Beach Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Executive Aviation Corporation | SIY905 | 00:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1495 expand_more(5) | 00:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 00:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2177 | 00:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7119 | 00:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5211 | 00:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6657 | 00:32 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA963 | 02:06 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62433 | 08:27 | Vertraagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA928 | 08:48 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B6143 expand_more(2) | 08:54 | Gepland | |
| Newark (EWR) | LOT | LO5925 | 08:54 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4353 | 08:54 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | Flexjet | LXJ505 | 08:58 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3314 | 09:09 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42171 | 09:21 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1771 expand_more(1) | 09:22 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5008 | 09:22 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6667 | 09:22 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6821 expand_more(1) | 09:23 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2447 | 09:23 | Gepland | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA889 | 09:24 | Gepland | |
| Naples (APF) | Trident Aircraft | WMN807 | 09:29 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2176 | 09:33 | Vertraagd | |
| Chattanooga (CHA) | Crystal Air | CYT72 | 09:33 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2850 | 09:36 | Geannuleerd | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA486 | 09:42 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN3447 | 09:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6461 | 09:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(2) | 10:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7259 | 10:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3401 | 10:01 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(2) | 10:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 10:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7364 | 10:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61153 expand_more(4) | 10:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5823 | 10:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3997 | 10:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4351 | 10:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8963 | 10:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA985 expand_more(2) | 10:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6177 | 10:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4371 | 10:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92499 | 10:10 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | American Air Charter | GTW651 | 10:13 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 | 10:17 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ595 | 10:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA503 | 10:32 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ539 | 10:50 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX540 | 10:52 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2719 | 11:05 | 10:42 | geland |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA549 | 11:06 | 10:57 | geland |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA514 | 11:12 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1253 expand_more(1) | 11:13 | 10:36 | geland |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4803 | 11:13 | 10:36 | geland |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA690 | 11:18 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3060 expand_more(1) | 11:19 | 10:51 | geland |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4440 | 11:19 | 10:51 | geland |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1245 | 11:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(1) | 11:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2735 | 11:21 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3317 | 11:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(2) | 11:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5667 | 11:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6569 | 11:31 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 11:32 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Flexjet | LXJ597 | 11:32 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2668 expand_more(1) | 11:34 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3610 | 11:34 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA913 | 11:36 | Vertraagd | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA395 | 11:39 | Vertraagd | |
| Providence (PVD) | Fly Alliance | KPO47 | 11:44 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6967 | 11:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1236 | 11:45 | Vertraagd | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61688 | 11:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(2) | 11:53 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2179 | 11:53 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7205 | 11:53 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA268 | 11:54 | Gepland | |
| Marsh Harbour (MHH) | Bahamasair | UP281 | 12:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Zenflight | XEN55 | 12:07 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Slate Aviation | SGX221 | 12:14 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA332 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5299 | 12:20 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | SC Aviation | COL350 | 12:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3050 | 12:23 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | JSX | XE1120 | 12:25 | Gepland | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA681 | 12:30 | Vertraagd | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA200 | 12:30 | Gepland | |
| Miami (TMB) | NetJets | EJA396 | 12:30 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3056 | 12:46 | Vertraagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(1) | 12:52 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7964 | 12:52 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA148 | 12:54 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA148 | 12:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(1) | 12:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6561 | 12:58 | Gepland | |
| Bridgeport (BDR) | Flexjet | LXJ601 | 12:58 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Executive Aviation Corporation | SIY905 | 13:00 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Hughes Flying Service | GMH977 | 13:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK3005 | 13:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3039 | 13:08 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA414 | 13:24 | Gepland | |
| Naples (APF) | Thrive | TIV710 | 13:25 | Gepland | |
| Chicago (DPA) | Executive Jet Management | EJM145 | 13:30 | Gepland | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA444 | 13:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6961 | 13:34 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Hera Flight | HER329 | 13:37 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61267 | 13:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1344 expand_more(1) | 13:42 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5060 | 13:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B653 | 13:45 | Gepland | |
| Trenton (TTN) | ATI Jet | CYO420 | 13:47 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3312 | 13:50 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA766 | 13:54 | Gepland | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61287 | 14:10 | 13:47 | geland |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA152 | 14:12 | 13:45 | geland |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA334 | 14:12 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Flexjet | LXJ559 | 14:15 | Gepland | |
| George Town (GGT) | Executive Jet Management | EJM316 | 14:18 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2396 expand_more(1) | 14:20 | 13:53 | geland |
| New York (LGA) | WestJet | WS7791 | 14:20 | 13:53 | geland |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2445 | 14:25 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JSX | XE880 | 14:25 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Solairus Aviation | TWY20 | 14:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6993 | 14:35 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ556 | 14:35 | Vertraagd | |
| St Louis (SUS) | Spring City Aviation | SCJ12 | 14:35 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4243 | 14:43 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2464 expand_more(1) | 14:43 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5006 | 14:43 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2218 expand_more(2) | 14:48 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7462 | 14:48 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3045 | 14:48 | Vertraagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA134 | 14:48 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA102 | 14:51 | Vertraagd | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ346 | 14:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1308 expand_more(1) | 14:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6976 | 14:59 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA577 | 15:00 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Vista America | VJA264 | 15:00 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2342 expand_more(1) | 15:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2733 | 15:01 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ564 | 15:01 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA581 | 15:18 | Gepland | |
| Fort Myers (FMY) | NetJets | EJA276 | 15:18 | Gepland | |
| Winona (ONA) | NetJets | EJA325 | 15:24 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA372 | 15:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62321 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2207 | 15:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ560 | 15:33 | Gepland | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61245 | 15:34 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD551 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7787 | 15:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL838 expand_more(1) | 15:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7117 | 15:51 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | BellAir | TCN764 | 15:54 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | BellAir | TCN765 | 15:54 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | Jet Linx Aviation | JL227 | 15:56 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2034 expand_more(1) | 15:57 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2131 | 15:57 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61567 | 16:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1398 expand_more(1) | 16:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6174 | 16:01 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1797 expand_more(1) | 16:08 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5128 | 16:08 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Aircraft Management Group | RVJ19 | 16:08 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA501 | 16:12 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61741 | 16:14 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1066 | 16:20 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA790 | 16:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 | 16:32 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY235 | 16:34 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ551 | 16:40 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA100 | 16:42 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ445 | 16:44 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3326 | 16:49 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62143 expand_more(1) | 17:02 | 16:52 | geland |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1576 | 17:02 | 16:52 | geland |
| Gary (GYY) | Flexjet | LXJ476 | 17:02 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1790 expand_more(1) | 17:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2312 | 17:19 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6221 expand_more(2) | 17:21 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2445 | 17:21 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7945 | 17:21 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Jet Aviation Flight Services | JAS832 | 17:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1458 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4518 | 17:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8572 | 17:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8535 | 17:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1671 | 17:32 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ483 | 17:34 | Vertraagd | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA904 | 17:36 | Gepland | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA909 | 17:42 | Gepland | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA166 | 17:42 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA256 | 17:42 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Tradewind Aviation | TJ28 | 17:43 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Tradewind Aviation | TJ438 | 17:43 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA459 | 17:44 | 16:40 | geland |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA459 | 17:44 | 16:40 | geland |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP347 | 17:46 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1914 expand_more(1) | 17:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4799 | 17:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(2) | 17:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2019 | 17:52 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5462 | 17:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1831 | 17:52 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ590 | 17:52 | Gepland | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B6545 | 18:02 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B623 | 18:12 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX890 | 18:19 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1844 expand_more(3) | 18:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6214 | 18:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4516 | 18:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2939 | 18:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ451 | 18:22 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61067 | 18:24 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA350 | 18:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA501 | 18:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2046 | 18:35 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA325 | 18:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93724 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6753 expand_more(8) | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8579 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8329 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8314 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5838 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1489 | 18:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8967 | 18:38 | Gepland | |
| Miami (OPF) | Solairus Aviation | TWY590 | 18:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL959 expand_more(4) | 18:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3287 | 18:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5000 | 18:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5219 | 18:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6756 | 18:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA641 | 18:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2460 expand_more(1) | 18:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7790 | 18:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | JetBlue | B61761 | 18:49 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3004 | 18:53 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA702 | 18:54 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA404 | 19:06 | Gepland | |
| Ocala (OCF) | ATI Jet | CYO198 | 19:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1638 expand_more(5) | 19:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2851 | 19:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4064 | 19:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6810 | 19:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3199 | 19:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3283 | 19:27 | Gepland | |
| Fort Collins Loveland (FNL) | Jet OUT | CRE623 | 19:34 | Gepland | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA832 | 19:36 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2160 expand_more(2) | 19:37 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2195 | 19:37 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6668 | 19:37 | Gepland | |
| Gary (GYY) | Trident Aircraft | WMN807 | 19:37 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 19:38 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4797 | 19:38 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7584 | 19:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61053 expand_more(5) | 19:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5992 | 19:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8317 | 19:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2052 | 19:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 19:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8965 | 19:39 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JSX | XE884 | 19:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62010 | 19:41 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM529 | 19:47 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2355 expand_more(1) | 19:51 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6605 | 19:51 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F94324 | 19:53 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF910 | 19:55 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61241 | 20:01 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA797 | 20:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1058 expand_more(4) | 20:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3658 | 20:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2654 | 20:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5001 | 20:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5209 | 20:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6521 expand_more(5) | 20:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5186 | 20:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8038 | 20:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2097 | 20:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7947 | 20:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3828 | 20:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 | 20:29 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA532 | 20:30 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW954 | 20:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1643 | 20:34 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2402 expand_more(1) | 20:42 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3489 | 20:42 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA147 | 20:51 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA793 | 21:00 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA696 | 21:06 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92581 | 21:22 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1951 | 21:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1606 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3954 | 21:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5005 | 21:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5217 | 21:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2338 expand_more(2) | 21:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6553 | 21:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5422 | 21:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN321 | 21:50 | Gepland | |
| St Louis (SUS) | Vista America | VJA503 | 22:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA351 | 22:12 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1657 | 22:20 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA806 | 22:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2827 | 22:33 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA578 | 22:36 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2410 expand_more(1) | 22:43 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7650 | 22:43 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA769 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5467 | 22:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7702 | 22:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6321 expand_more(6) | 22:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5192 | 22:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5990 | 22:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8242 | 22:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2179 | 22:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 22:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4467 | 22:59 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN185 | 23:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1065 expand_more(7) | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3288 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8831 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5002 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6995 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3738 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5213 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7109 | 23:07 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2271 expand_more(3) | 23:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4639 | 23:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4284 | 23:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7813 | 23:14 | Gepland | |
| New York (LGA) | JetBlue | B6761 | 23:30 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ506 | 23:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62053 expand_more(3) | 23:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8321 | 23:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2092 | 23:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 23:51 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61367 | 23:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6721 expand_more(6) | 23:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5188 | 23:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8371 | 23:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2443 | 23:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5876 | 23:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3833 | 23:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4349 | 23:56 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA2094 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4798 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61054 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1376 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4545 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8505 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1905 | 06:06 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA366 | 06:15 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6968 | 06:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3432 | 06:30 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Solairus Aviation | TWY63 | 06:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6722 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
