Aeroporto West Palm Beach Partenze (PBI)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ374 | 10:00 | Programmato | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA214 | 10:00 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA800 | 10:00 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ546 | 10:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2176 | 10:13 | Programmato | |
| New York (LGA) | JetBlue | B62462 | 10:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6154 expand_more(6) | 10:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8328 | 10:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8035 | 10:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4176 | 10:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1490 | 10:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4440 | 10:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8996 | 10:18 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6322 expand_more(6) | 10:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5193 | 10:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA5991 | 10:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8424 | 10:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 10:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4163 | 10:24 | Programmato | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4488 | 10:24 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1391 expand_more(1) | 10:38 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5298 | 10:38 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA985 expand_more(1) | 10:44 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6691 | 10:44 | Programmato | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM70 | 10:45 | Programmato | |
| Atlanta (FTY) | JetRight | JRT20 | 10:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4078 | 11:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6583 | 11:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8503 | 11:00 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA480 | 11:00 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA655 | 11:00 | Programmato | |
| Andros Town (ASD) | CSI Aviation | CSI330 | 11:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Vista America | VJA537 | 11:04 | Programmato | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA961 | 11:06 | Programmato | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA923 | 11:12 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1955 | 11:18 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2536 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8417 | 11:20 | Programmato | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK3006 | 11:25 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1551 | 11:25 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL708 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5625 | 11:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3530 | 11:30 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | flyExclusive | JRE707 | 11:30 | Programmato | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA928 | 11:30 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ549 | 11:30 | Programmato | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA914 | 11:45 | Programmato | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX203 | 11:49 | Programmato | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6354 | 11:53 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3038 expand_more(3) | 11:54 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6194 | 11:54 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5364 | 11:54 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9358 | 11:54 | Programmato | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA562 | 12:00 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA976 | 12:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Vista America | VJA503 | 12:00 | Programmato | |
| Ocean Reef (OCA) | NetJets | EJA961 | 12:06 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92500 | 12:13 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B654 expand_more(7) | 12:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5993 | 12:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8372 | 12:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | LOT | LO5826 | 12:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4174 | 12:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1488 | 12:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4346 | 12:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8992 | 12:16 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA851 | 12:18 | Programmato | |
| Islip (ISP) | Southwest Airlines | WN1873 | 12:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2623 expand_more(5) | 12:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8667 | 12:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6927 | 12:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3283 | 12:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | SAS | SK3413 | 12:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3402 | 12:20 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN597 | 12:25 | Programmato | |
| Naples (APF) | Private Jet Center | PJC60 | 12:25 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1611 expand_more(2) | 12:28 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC5013 | 12:28 | Programmato | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7707 | 12:28 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3317 | 12:29 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ605 | 12:30 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Priester Aviation | PWA371 | 12:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6822 expand_more(5) | 12:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5189 | 12:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2206 | 12:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7980 | 12:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4001 | 12:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8918 | 12:35 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1237 | 12:40 | annullato | |
| Atlanta (FTY) | Executive Jet Management | EJM290 | 12:40 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61068 | 12:43 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX541 | 12:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1527 expand_more(5) | 12:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4081 | 12:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2652 | 12:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5667 | 12:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5250 | 12:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7218 | 12:55 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ393 | 01:00 | Programmato | |
| Gainesville (GNV) | Rennia Aviation | RNI112 | 01:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2535 expand_more(4) | 01:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3527 | 01:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6926 | 01:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2968 | 01:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8516 | 01:05 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | JSX | XE1121 | 01:10 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3027 expand_more(4) | 01:13 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4194 | 01:13 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4283 | 01:13 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4399 | 01:13 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7946 | 01:13 | Programmato | |
| Tampa (TPF) | Tradewind Aviation | TJ436 | 01:15 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3033 expand_more(1) | 01:26 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4436 | 01:26 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1846 expand_more(1) | 01:29 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3611 | 01:29 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL605 | 01:30 | Programmato | |
| Racine (RAC) | SC Aviation | COL556 | 01:30 | Programmato | |
| Wilmington (ILN) | NetJets | EJA811 | 01:30 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | flyExclusive | JRE855 | 01:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1251 | 01:40 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA216 | 01:45 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7314 | 01:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto West Palm Beach per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto West Palm Beach
Se stai volando dall'Aeroporto Internazionale di Palm Beach, ci sono diverse cose utili da tenere presente.
Trasferimenti per l'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
Noleggio Auto - Le compagnie di noleggio auto presso l'Aeroporto di Palm Beach hanno sportelli situati al livello del ritiro bagagli, Livello Uno, dell'aeroporto. Da lì, le compagnie offrono trasferimenti con navetta verso il parcheggio delle auto noleggiate, che dista solo pochi minuti.
Autobus pubblici - Il percorso 44 del servizio di trasporto pubblico Palm Tran della contea di Palm Beach collega il Centro di Transito Intermodale e il Centro Vista, con una fermata sul lato esterno al Livello Uno, il livello del ritiro bagagli, dell'aeroporto.
La tariffa per un adulto singolo è di $2,00, pagabile con il cambio esatto nelle cassette delle tariffe al momento dell'accesso all'autobus. Gli autobus passano una volta all'ora tutti i giorni, con partenze anticipate e ritardate durante i giorni feriali rispetto ai weekend.
Autobus Greyhound - La fermata Greyhound si trova presso il Centro di Transito Intermodale a West Palm Beach. La linea 44 di Palm Tran collega il Centro di Transito Intermodale con l'aeroporto quotidianamente.
Navette di cortesia dell'hotel - Gli hotel che hanno un permesso rilasciato da PBI possono raccogliere o lasciare direttamente i loro ospiti dall'aeroporto. Questi servizi sono gestiti dagli stessi hotel.
Taxi - I taxi lasceranno il passeggero di fronte agli ingressi del terminal.
Treni Tri-Rail - Per i viaggiatori che arrivano a West Palm Beach con il treno Tri-Rail, un servizio ferroviario che collega West Palm Beach a Miami e molte altre località intermedie, viene fornita una navetta gratuita senza fermate per il trasferimento all'aeroporto di Palm Beach.
Treni Amtrak - Per i viaggiatori che arrivano a West Palm Beach con un treno Amtrak, che offre collegamenti ferroviari in tutto gli Stati Uniti, è disponibile un servizio navetta fornito da Amtrak. La linea 44 di Palm Tran collega anche la stazione Amtrak, situata presso il Centro di Transito Intermodale, e l'aeroporto.
Parcheggio presso l'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
Ci sono 4 aree di parcheggio per auto presso l'Aeroporto di Palm Beach.
Parcheggio Economy - Situato a 10-15 minuti a piedi dal terminal. Durante la pandemia, la navetta gratuita che collega l'aeroporto al parcheggio è stata interrotta. Il parcheggio è all'aperto e di proprietà dell'aeroporto e consente di parcheggiare fino a 30 giorni al costo di $7,00 al giorno.
Parcheggio a breve termine - Situato con accesso diretto all'edificio del terminal al quarto livello. Offre sia parcheggio coperto che all'aperto, nonché stazioni di ricarica per veicoli elettrici su base del primo arrivato/primo servito. La tariffa è di $17,00 al giorno.
Parcheggio a lungo termine - Situato nel parcheggio multipiano di fronte all'edificio del terminal al costo di $13,00 al giorno. Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono disponibili al secondo livello su base del primo arrivato/primo servito.
Parcheggio Premium - Situato comodamente fuori dal ritiro bagagli. Le tariffe sono di $2,00 per i primi 20 minuti, $1,00 per ogni periodo aggiuntivo di 20 minuti e $30,00 al giorno.
WiFi all'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
Tutti i visitatori hanno accesso gratuito a internet wireless ad alta velocità in tutto l'aeroporto.
Telefoni di cortesia per l'assistenza all'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
Se è necessaria assistenza, ci sono telefoni bianchi collegati al centro di comunicazione dell'aeroporto situati in varie posizioni nel terminal e nei parcheggi.
Telefoni pubblici all'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
Ci sono telefoni pubblici gratuiti situati su ogni livello dei terminal e nelle Concourse B e C per i visitatori che desiderano effettuare chiamate locali gratuite o chiamate gratuite al numero verde.
Aree di sollievo per animali domestici presso l'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
Ci sono due aree interne di sollievo per animali domestici situate dopo i controlli di sicurezza nei Concorsi B e C, dove i viaggiatori possono far correre i loro animali domestici e farli rilassare prima del volo. Le aree sono recintate e dotate di una piacevole copertura di trucioli di legno e una zona erbosa, e sono fornite gratuitamente buste per i rifiuti. Ci sono altre due aree all'aperto al livello del ritiro bagagli, Livello Uno.
Ufficio Oggetti Smarriti presso l'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
L'ufficio Oggetti Smarriti si trova al Livello Due nell'area del Terminal Principale ed è aperto dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì.
Se hai perso un oggetto su un aereo, ti preghiamo di contattare direttamente la compagnia aerea poiché tali oggetti sono di loro responsabilità.
Se hai perso un oggetto durante l'ispezione TSA del tuo bagaglio registrato, contatta il servizio clienti TSA al numero +1 866 289-9673.
Se hai perso un oggetto in aeroporto, compila questo modulo. http://www.pbia.org/lost-and-found/
Orari di apertura presso l'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
L'aeroporto è chiuso tra le 23.00 e le 3.30 per dare al personale di pulizia l'opportunità di pulire e sanificare l'aeroporto senza disturbi.
Test Covid-19 presso l'Aeroporto Internazionale di Palm Beach
I passeggeri con biglietto possono ora sottoporsi al test per il Covid-19 presso il Centro di Test Medici Helix situato prima dei controlli di sicurezza al Livello Due, adiacente al punto di controllo di sicurezza del Concourse C. Il test deve essere prenotato in anticipo visitando https://helixvm.com/
Una volta inviato il modulo, Helix ti contatterà per confermare la data e l'orario.
Il centro di test è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 14.00.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Palm Beach, in Florida...

